среда, 11.10.2023, 08:00 -> 08:54
Званични средњи курс: 117,1789
КУРСНА ЛИСТА БР.195
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 11.10.2023. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8274 | 117,5304 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,7187 | 71,1443 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 81,0232 | 81,5108 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,1008 | 15,1916 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7531 | 4,7817 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6662 | 15,7604 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,1280 | 30,3094 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3234 | 1,3314 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 74,0022 | 74,4476 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 356,2896 | 358,4338 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1949 | 10,2563 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1020 | 1,1086 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1222 | 10,1832 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 121,7205 | 122,4531 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,9850 | 30,1654 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8873 | 1,8987 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,3892 | 136,2040 |
USD | 840 | САД | 1 | 110,1625 | 110,8255 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,3688 | 33,5696 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,5075 | 23,6489 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,9698 | 3,9936 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7329 | 60,0923 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7329 | 60,0923 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 25,7324 | 25,8872 |
Коментари
На балкону за шампионе није било места за девојке, срећом добро “кувају”
На балкону за шампионе није било места за девојке, срећом добро “кувају”
На балкону за шампионе није било места за девојке, срећом добро “кувају”