уторак, 14.03.2023, 08:00 -> 08:06
Званични средњи курс: 117,3119
КУРСНА ЛИСТА БР.48
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 14.03.2023. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9600 | 117,6638 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,7182 | 73,1558 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 79,5917 | 80,0707 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,9070 | 16,0028 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9188 | 4,9484 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7075 | 15,8021 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,6883 | 29,8669 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3263 | 1,3343 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 81,9047 | 82,3977 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 356,0426 | 358,1852 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,3126 | 10,3746 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,4535 | 1,4623 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,2896 | 10,3516 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 119,8360 | 120,5572 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,7238 | 29,9026 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8966 | 1,9080 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 132,9241 | 133,7241 |
USD | 840 | САД | 1 | 109,1961 | 109,8533 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,1554 | 43,4152 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7496 | 23,8926 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7532 | 5,7878 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8007 | 60,1605 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8007 | 60,1605 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,9675 | 25,1177 |
Коментари
Срби се најкрвавије псују