уторак, 17.10.2023, 08:00 -> 08:00
Званични средњи курс: 117,1831
КУРСНА ЛИСТА БР.199
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 17.10.2023. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8316 | 117,5346 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,3678 | 70,7912 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 81,2346 | 81,7234 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,1406 | 15,2318 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7331 | 4,7615 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6571 | 15,7513 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,2203 | 30,4021 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3302 | 1,3382 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 74,0283 | 74,4739 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 357,9398 | 360,0940 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1195 | 10,1803 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1367 | 1,1435 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1204 | 10,1814 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 122,8512 | 123,5906 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,1431 | 30,3245 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8883 | 1,8997 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,0810 | 135,8940 |
USD | 840 | САД | 1 | 110,7198 | 111,3862 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,5434 | 33,7452 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,5139 | 23,6555 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,9679 | 3,9917 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7351 | 60,0945 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7351 | 60,0945 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,2118 | 26,3696 |
уторак, 17. октобар 2023.
Коментари
На балкону за шампионе није било места за девојке, срећом добро “кувају”
На балкону за шампионе није било места за девојке, срећом добро “кувају”
На балкону за шампионе није било места за девојке, срећом добро “кувају”