среда, 02.10.2024, 08:00 -> 08:00
Званични средњи курс: 117,0320
КУРСНА ЛИСТА БР.190 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 02.10.2024. ГОДИНЕ |
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,6809 | 117,3831 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,6893 | 73,1267 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,2515 | 78,7225 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,0294 | 15,1198 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6132 | 4,6410 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6429 | 15,7371 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,2926 | 29,4688 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2565 | 1,2641 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 73,3796 | 73,8212 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 345,1077 | 347,1845 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9538 | 10,0138 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1221 | 1,1289 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,2624 | 10,3242 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,6991 | 125,4495 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,7201 | 28,8929 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8923 | 1,9037 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,9891 | 140,8315 |
USD | 840 | САД | 1 | 105,4790 | 106,1138 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,1728 | 32,3664 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4351 | 23,5761 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,0831 | 3,1017 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6580 | 60,0170 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6580 | 60,0170 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,2155 | 27,3793 |
Коментари
Амазоновим „Прстеновима моћи” нема помоћи
Амазоновим „Прстеновима моћи” нема помоћи
Амазоновим „Прстеновима моћи” нема помоћи
Амазоновим „Прстеновима моћи” нема помоћи