среда, 04.10.2023, 08:00 -> 09:43
Званични средњи курс: 117,2141
КУРСНА ЛИСТА БР.190
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 04.10.2023. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,9034 | 30,0834 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 74,8111 | 75,2613 |
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8625 | 117,5657 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,5435 | 70,9681 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 81,4770 | 81,9674 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,2857 | 15,3777 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7635 | 4,7921 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6680 | 15,7622 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3409 | 1,3489 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 360,9094 | 363,0814 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1776 | 10,2388 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1228 | 1,1296 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,0652 | 10,1258 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 121,0759 | 121,8045 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,3863 | 30,5691 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8934 | 1,9048 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,8361 | 135,6475 |
USD | 840 | САД | 1 | 111,5845 | 112,2561 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,8320 | 34,0356 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4768 | 23,6180 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 4,0513 | 4,0757 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7508 | 60,1104 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7508 | 60,1104 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 25,2006 | 25,3522 |
Коментари
На балкону за шампионе није било места за девојке, срећом добро “кувају”
На балкону за шампионе није било места за девојке, срећом добро “кувају”
На балкону за шампионе није било места за девојке, срећом добро “кувају”