четвртак, 09.03.2023, 06:16 -> 08:04
Званични средњи курс: 117,3040
КУРСНА ЛИСТА БР.45 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 09.03.2023. ГОДИНЕ |
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9521 | 117,6559 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 73,2690 | 73,7100 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 80,2911 | 80,7743 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,8987 | 15,9943 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9493 | 4,9791 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7139 | 15,8085 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,8875 | 31,0733 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3533 | 1,3615 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 81,0367 | 81,5243 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 360,4070 | 362,5760 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,3922 | 10,4548 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,4606 | 1,4694 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3304 | 10,3926 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 117,8477 | 118,5569 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,1664 | 30,3480 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8875 | 1,8989 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 131,3625 | 132,1531 |
USD | 840 | САД | 1 | 110,7920 | 111,4588 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,7810 | 44,0444 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,8008 | 23,9440 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,8468 | 5,8820 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7967 | 60,1565 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7967 | 60,1565 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,9615 | 25,1117 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 09.03.2023. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |
Коментари
Зашто у Италији нестају мале продавнице са дугом традицијом
Зашто у Италији нестају мале продавнице са дугом традицијом
Зашто у Италији нестају мале продавнице са дугом традицијом