четвртак, 21.03.2024, 08:00 -> 08:04
Званични средњи курс: 117,2010
КУРСНА ЛИСТА БР.55
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 21.03.2024. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8494 | 117,5526 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,7878 | 71,2138 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 79,3275 | 79,8049 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,8384 | 14,9276 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6305 | 4,6583 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6652 | 15,7594 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,6406 | 29,8190 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2848 | 1,2926 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 70,7706 | 71,1966 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 347,2493 | 349,3391 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1377 | 10,1987 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1579 | 1,1649 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3114 | 10,3734 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 120,6000 | 121,3258 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,0815 | 29,2565 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8771 | 1,8883 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,6660 | 137,4884 |
USD | 840 | САД | 1 | 106,8191 | 107,4619 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,5758 | 32,7718 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4868 | 23,6282 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,2938 | 3,3136 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7441 | 60,1037 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7441 | 60,1037 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,0535 | 27,2163 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 21.03.2024. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |