Курсна листа за 9. октобар 2024.

среда, 09.10.2024,  08:00 -> 08:01

Званични средњи курс: 117,0298

КУРСНА ЛИСТА БР.195

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 09.10.2024. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,6787 117,3809
AUD 36 Аустралија 1 71,7140 72,1456
CAD 124 Канада 1 77,8844 78,3532
CNY 156 Кина 1 15,0598 15,1504
CZK 203 Чешка Република 1 4,6052 4,6330
DKK 208 Данска 1 15,6443 15,7385
HUF 348 Мађарска 100 29,2494 29,4254
INR 356 Индија 1 1,2668 1,2744
JPY 392 Јапан 100 71,6040 72,0350
KWD 414 Кувајт 1 346,9483 349,0363
NOK 578 Норвешка 1 9,9240 9,9838
RUB 643 Руска Федерација 1 1,0985 1,1051
SEK 752 Шведска 1 10,2833 10,3451
CHF 756 Швајцарска 1 123,9417 124,6875
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 28,9518 29,1260
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8911 1,9025
GBP 826 Велика Британија 1 139,2181 140,0559
USD 840 САД 1 106,3520 106,9920
BYN 933 Белорусија 1 32,4333 32,6285
RON 946 Румунија 1 23,4271 23,5681
TRY 949 Турска 1 3,1027 3,1213
BGN 975 Бугарска 1 59,6569 60,0159
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,6569 60,0159
PLN 985 Пољска 1 27,1112 27,2744

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 09.10.2024. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com