Курсна листа за 11. октобар 2024.

петак, 11.10.2024,  08:00 -> 08:01

Званични средњи курс: 117,0333

КУРСНА ЛИСТА БР.197

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 11.10.2024. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,6822 117,3844
AUD 36 Аустралија 1 71,9195 72,3523
CAD 124 Канада 1 77,5761 78,0429
CNY 156 Кина 1 15,0885 15,1793
CZK 203 Чешка Република 1 4,6025 4,6301
DKK 208 Данска 1 15,6383 15,7325
HUF 348 Мађарска 100 29,0869 29,2619
INR 356 Индија 1 1,2704 1,2780
JPY 392 Јапан 100 71,7426 72,1744
KWD 414 Кувајт 1 347,5788 349,6706
NOK 578 Норвешка 1 9,9370 9,9968
RUB 643 Руска Федерација 1 1,1033 1,1099
SEK 752 Шведска 1 10,2655 10,3273
CHF 756 Швајцарска 1 124,4610 125,2100
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 29,0464 29,2212
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8902 1,9016
GBP 826 Велика Британија 1 139,2057 140,0435
USD 840 САД 1 106,6760 107,3180
BYN 933 Белорусија 1 32,5410 32,7368
RON 946 Румунија 1 23,4368 23,5778
TRY 949 Турска 1 3,1112 3,1300
BGN 975 Бугарска 1 59,6587 60,0177
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,6587 60,0177
PLN 985 Пољска 1 27,1139 27,2771
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com