уторак, 29.10.2024, 08:00 -> 08:58
Званични средњи курс: 117,0589
КУРСНА ЛИСТА БР.209
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 29.10.2024. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7077 | 117,4101 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,8823 | 71,3089 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 77,7067 | 78,1743 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,1195 | 15,2105 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,5997 | 4,6273 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6486 | 15,7428 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,8452 | 29,0188 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2841 | 1,2919 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 70,5779 | 71,0027 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 351,9534 | 354,0714 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,8090 | 9,8680 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1112 | 1,1178 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1355 | 10,1965 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,7411 | 125,4917 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,3945 | 29,5713 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8903 | 1,9017 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,9373 | 140,7795 |
USD | 840 | САД | 1 | 107,9228 | 108,5722 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,9273 | 33,1255 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4550 | 23,5962 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1477 | 3,1667 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6717 | 60,0309 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6717 | 60,0309 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,8238 | 26,9852 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 29.10.2024. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |
уторак, 29. октобар 2024.
Коментари
Амазоновим „Прстеновима моћи” нема помоћи
Амазоновим „Прстеновима моћи” нема помоћи
Амазоновим „Прстеновима моћи” нема помоћи
Амазоновим „Прстеновима моћи” нема помоћи