среда, 30.10.2024, 08:00 -> 08:05
Званични средњи курс: 117,0491
КУРСНА ЛИСТА БР.210 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 30.10.2024. ГОДИНЕ |
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,6980 | 117,4002 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,5635 | 70,9881 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 77,4733 | 77,9395 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,1202 | 15,2112 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6010 | 4,6286 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6408 | 15,7350 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,7667 | 28,9399 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2827 | 1,2905 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 70,3508 | 70,7742 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 351,7117 | 353,8283 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,8342 | 9,8934 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1101 | 1,1167 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1347 | 10,1957 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,3451 | 125,0935 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,3653 | 29,5421 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8908 | 1,9022 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,2451 | 141,0891 |
USD | 840 | САД | 1 | 107,8340 | 108,4830 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,8940 | 33,0920 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4451 | 23,5861 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1449 | 3,1639 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6668 | 60,0258 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6668 | 60,0258 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,8852 | 27,0470 |
Коментари
Амазоновим „Прстеновима моћи” нема помоћи
Амазоновим „Прстеновима моћи” нема помоћи
Амазоновим „Прстеновима моћи” нема помоћи
Амазоновим „Прстеновима моћи” нема помоћи