Курсна листа за 12. септембар 2024.

четвртак, 12.09.2024,  08:00 -> 08:11

Званични средњи курс: 117,0290

КУРСНА ЛИСТА БР.176

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 12.09.2024. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,6779 117,3801
AUD 36 Аустралија 1 70,8427 71,2691
CAD 124 Канада 1 78,0350 78,5046
CNY 156 Кина 1 14,8755 14,9651
CZK 203 Чешка Република 1 4,6481 4,6761
DKK 208 Данска 1 15,6340 15,7280
HUF 348 Мађарска 100 29,4470 29,6242
INR 356 Индија 1 1,2611 1,2687
JPY 392 Јапан 100 74,1707 74,6171
KWD 414 Кувајт 1 346,4309 348,5157
NOK 578 Норвешка 1 9,7526 9,8112
RUB 643 Руска Федерација 1 1,1636 1,1706
SEK 752 Шведска 1 10,1956 10,2570
CHF 756 Швајцарска 1 124,0858 124,8326
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 28,8321 29,0057
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8855 1,8969
GBP 826 Велика Британија 1 138,1622 138,9936
USD 840 САД 1 105,9071 106,5445
BYN 933 Белорусија 1 32,2975 32,4919
RON 946 Румунија 1 23,4345 23,5755
TRY 949 Турска 1 3,1108 3,1296
BGN 975 Бугарска 1 59,6565 60,0155
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,6565 60,0155
PLN 985 Пољска 1 27,2065 27,3703

четвртак, 12. септембар 2024.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com