среда, 14.02.2024, 08:00 -> 08:01
Званични средњи курс: 117,1719
КУРСНА ЛИСТА БР.31 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 14.02.2024. ГОДИНЕ |
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8204 | 117,5234 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,4884 | 70,9126 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 80,4050 | 80,8888 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,1530 | 15,2442 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6002 | 4,6278 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6682 | 15,7624 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,1589 | 30,3403 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3122 | 1,3200 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,4108 | 72,8466 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 353,5726 | 355,7004 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,2236 | 10,2852 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1936 | 1,2008 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3175 | 10,3795 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 122,9947 | 123,7349 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,6770 | 29,8556 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8897 | 1,9011 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 137,4196 | 138,2466 |
USD | 840 | САД | 1 | 109,0250 | 109,6812 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,2453 | 33,4453 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4890 | 23,6304 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,5383 | 3,5595 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7293 | 60,0887 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7293 | 60,0887 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,9265 | 27,0885 |
Коментари
Акушерско насиље – чије је ћутање неопростиво