уторак, 14.05.2024, 08:00 -> 08:09
Званични средњи курс: 117,1155
КУРСНА ЛИСТА БР.89
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 14.05.2024. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7642 | 117,4668 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,4154 | 71,8452 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 79,1300 | 79,6062 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,9569 | 15,0469 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7042 | 4,7326 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6503 | 15,7445 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,1630 | 30,3446 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2962 | 1,3040 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 69,1936 | 69,6100 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 351,5933 | 353,7093 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0002 | 10,0604 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1848 | 1,1920 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 9,9747 | 10,0347 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 119,0985 | 119,8153 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,4725 | 29,6499 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8823 | 1,8937 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,8828 | 136,7006 |
USD | 840 | САД | 1 | 108,2453 | 108,8967 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,0141 | 33,2127 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4541 | 23,5953 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,3559 | 3,3761 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7006 | 60,0598 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7006 | 60,0598 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,2298 | 27,3936 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 14.05.2024. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.