среда, 17.05.2023, 08:00 -> 08:15
Званични средњи курс: 117,2855
КУРСНА ЛИСТА БР.90
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 17.05.2023. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9336 | 117,6374 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,5015 | 71,9319 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 79,8019 | 80,2821 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,3840 | 15,4766 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9485 | 4,9783 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7026 | 15,7970 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 31,6825 | 31,8731 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3064 | 1,3142 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 78,7008 | 79,1744 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 350,5205 | 352,6299 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0354 | 10,0958 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3353 | 1,3433 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3366 | 10,3988 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 120,0551 | 120,7775 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,3111 | 29,4875 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8897 | 1,9011 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,2368 | 135,0446 |
USD | 840 | САД | 1 | 107,6638 | 108,3118 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 42,5492 | 42,8052 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,5948 | 23,7368 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,4517 | 5,4845 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7872 | 60,1470 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7872 | 60,1470 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,0083 | 26,1649 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 17.05.2023. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |