уторак, 31.10.2023, 07:15 -> 09:06
Званични средњи курс: 117,1777
КУРСНА ЛИСТА БР.209 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 31.10.2023. ГОДИНЕ |
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8262 | 117,5292 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,9642 | 70,3852 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 79,6144 | 80,0936 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,0596 | 15,1502 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7541 | 4,7827 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6477 | 15,7419 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,4933 | 30,6769 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3236 | 1,3316 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 73,3603 | 73,8017 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 356,2859 | 358,4301 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,8635 | 9,9229 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1857 | 1,1929 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 9,8649 | 9,9243 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 122,1776 | 122,9128 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,0054 | 30,1860 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8944 | 1,9058 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,8675 | 134,6731 |
USD | 840 | САД | 1 | 110,2030 | 110,8662 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,3970 | 33,5980 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4892 | 23,6306 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,8972 | 3,9206 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7323 | 60,0917 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7323 | 60,0917 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,2543 | 26,4123 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 31.10.2023. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |