среда, 06.11.2024, 08:00 -> 08:01
Званични средњи курс: 117,0029
КУРСНА ЛИСТА БР.215
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 06.11.2024. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,6519 | 117,3539 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,0686 | 71,4962 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,0332 | 78,5028 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,1805 | 15,2719 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,5866 | 4,6142 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6401 | 15,7343 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,3597 | 28,5303 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2911 | 1,2989 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 70,6424 | 71,0676 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 353,9195 | 356,0495 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,7522 | 9,8108 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1126 | 1,1192 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 9,9972 | 10,0574 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,5482 | 125,2978 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,5958 | 29,7740 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9176 | 1,9292 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,9039 | 140,7459 |
USD | 840 | САД | 1 | 108,5336 | 109,1868 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,1538 | 33,3534 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4363 | 23,5773 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1715 | 3,1905 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6431 | 60,0021 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6431 | 60,0021 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,6603 | 26,8207 |
среда, 06. новембар 2024.
Коментари
Шта је све (не)дозвољено да се једе када имате повишен холестерол
Луис Буњуел – редитељ који нам је показао да ово није најбољи од свих могућих светова
Редовно коришћење аспирина узрокује хиљаде смрти годишње