уторак, 09.04.2024, 08:00 -> 11:04
Званични средњи курс: 117,1296
КУРСНА ЛИСТА БР.68
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 09.04.2024. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7782 | 117,4810 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,0676 | 71,4952 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 79,1824 | 79,6590 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,8645 | 14,9539 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6046 | 4,6324 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6529 | 15,7471 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,9240 | 30,1040 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2918 | 1,2996 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 70,8005 | 71,2265 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 349,7401 | 351,8449 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0616 | 10,1222 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1595 | 1,1665 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1754 | 10,2366 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,8220 | 119,5370 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,2773 | 29,4535 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8881 | 1,8995 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,1052 | 136,9242 |
USD | 840 | САД | 1 | 107,5207 | 108,1677 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,7927 | 32,9901 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4848 | 23,6262 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,3416 | 3,3618 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7077 | 60,0671 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7077 | 60,0671 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3877 | 27,5525 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 09.04.2024. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |