Курсна листа за 20. март

понедељак, 20.03.2023,  07:09 -> 08:02

Званични средњи курс: 117,3152

КУРСНА ЛИСТА БР.52

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 20.03.2023. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,9633 117,6671
AUD 36 Аустралија 1 73,2301 73,6709
CAD 124 Канада 1 79,8330 80,3134
CNY 156 Кина 1 15,8747 15,9703
CZK 203 Чешка Република 1 4,8716 4,9010
DKK 208 Данска 1 15,7092 15,8038
HUF 348 Мађарска 100 29,3619 29,5387
INR 356 Индија 1 1,3278 1,3358
JPY 392 Јапан 100 83,1177 83,6179
KWD 414 Кувајт 1 357,1398 359,2890
NOK 578 Норвешка 1 10,2307 10,2923
RUB 643 Руска Федерација 1 1,4252 1,4338
SEK 752 Шведска 1 10,4400 10,5028
CHF 756 Швајцарска 1 118,2881 118,9999
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 29,8284 30,0080
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8883 1,8997
GBP 826 Велика Британија 1 133,4740 134,2772
USD 840 САД 1 109,5571 110,2165
BYN 933 Белорусија 1 43,3021 43,5627
RON 946 Румунија 1 23,7441 23,8869
TRY 949 Турска 1 5,7613 5,7959
BGN 975 Бугарска 1 59,8024 60,1622
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8024 60,1622
PLN 985 Пољска 1 24,8530 25,0026

понедељак, 20. март 2023.

Коментари

XD

Срби се најкрвавије псују

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com