Курсна листа за 23. фебруар 2024.

петак, 23.02.2024,  08:00 -> 08:01

Званични средњи курс: 117,2028

КУРСНА ЛИСТА БР.36

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 23.02.2024. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,8512 117,5544
AUD 36 Аустралија 1 70,9006 71,3272
CAD 124 Канада 1 80,0515 80,5333
CNY 156 Кина 1 14,9957 15,0859
CZK 203 Чешка Република 1 4,6053 4,6331
DKK 208 Данска 1 15,6718 15,7662
HUF 348 Мађарска 100 30,1054 30,2866
INR 356 Индија 1 1,3018 1,3096
JPY 392 Јапан 100 71,6527 72,0839
KWD 414 Кувајт 1 350,4835 352,5927
NOK 578 Норвешка 1 10,2708 10,3326
RUB 643 Руска Федерација 1 1,1601 1,1671
SEK 752 Шведска 1 10,4584 10,5214
CHF 756 Швајцарска 1 122,5112 123,2484
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 29,3803 29,5571
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8844 1,8958
GBP 826 Велика Британија 1 136,6042 137,4262
USD 840 САД 1 107,9058 108,5552
BYN 933 Белорусија 1 32,9103 33,1083
RON 946 Румунија 1 23,4688 23,6100
TRY 949 Турска 1 3,4611 3,4819
BGN 975 Бугарска 1 59,7450 60,1046
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,7450 60,1046
PLN 985 Пољска 1 27,0082 27,1708
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com