Курсна листа за 4. јануар 2024.

четвртак, 04.01.2024,  08:00 -> 08:01

Званични средњи курс: 117,2223

КУРСНА ЛИСТА БР.2

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 04.01.2024. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,8706 117,5740
AUD 36 Аустралија 1 72,0667 72,5005
CAD 124 Канада 1 80,1472 80,6296
CNY 156 Кина 1 14,9418 15,0318
CZK 203 Чешка Република 1 4,7339 4,7623
DKK 208 Данска 1 15,6682 15,7624
HUF 348 Мађарска 100 30,6893 30,8739
INR 356 Индија 1 1,2832 1,2910
JPY 392 Јапан 100 74,3926 74,8402
KWD 414 Кувајт 1 347,5190 349,6104
NOK 578 Норвешка 1 10,3452 10,4074
RUB 643 Руска Федерација 1 1,1603 1,1673
SEK 752 Шведска 1 10,3995 10,4621
CHF 756 Швајцарска 1 125,8975 126,6551
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 29,1092 29,2844
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8893 1,9007
GBP 826 Велика Британија 1 135,4394 136,2544
USD 840 САД 1 106,9265 107,5699
BYN 933 Белорусија 1 32,3133 32,5077
RON 946 Румунија 1 23,4878 23,6292
TRY 949 Турска 1 3,5883 3,6099
BGN 975 Бугарска 1 59,7550 60,1146
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,7550 60,1146
PLN 985 Пољска 1 26,8335 26,9949
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com