Курсна листа за 5. јануар 2024.

петак, 05.01.2024,  08:00 -> 08:01

Званични средњи курс: 117,2343

КУРСНА ЛИСТА БР.3

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 05.01.2024. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,8826 117,5860
AUD 36 Аустралија 1 71,6148 72,0458
CAD 124 Канада 1 79,9690 80,4502
CNY 156 Кина 1 14,9113 15,0011
CZK 203 Чешка Република 1 4,7300 4,7584
DKK 208 Данска 1 15,6712 15,7656
HUF 348 Мађарска 100 30,8137 30,9991
INR 356 Индија 1 1,2851 1,2929
JPY 392 Јапан 100 73,8222 74,2664
KWD 414 Кувајт 1 347,4512 349,5422
NOK 578 Норвешка 1 10,3799 10,4423
RUB 643 Руска Федерација 1 1,1692 1,1762
SEK 752 Шведска 1 10,4532 10,5162
CHF 756 Швајцарска 1 125,5992 126,3550
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 29,0905 29,2655
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8953 1,9067
GBP 826 Велика Британија 1 135,4218 136,2368
USD 840 САД 1 106,8494 107,4924
BYN 933 Белорусија 1 32,2924 32,4868
RON 946 Румунија 1 23,4780 23,6192
TRY 949 Турска 1 3,5792 3,6008
BGN 975 Бугарска 1 59,7611 60,1207
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,7611 60,1207
PLN 985 Пољска 1 26,8825 27,0443
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com